L5 Loader and Scraper Tyre

17.5R25 20.5R25 23.5R25 26.5R25 29.5R25 29.5R29 35/65R33

Features: Suitable Conditions:
 

Super cut resistance

Better riding

Long tread life

  

Description

Good traction and protection;Stable, comfortable ride;Special abrasion resistance with long-lasting tread life;  Suitable for amny conditions such as stone pitindustry zone and underground mine.

Data table

轮胎规格
Tire Size
星级强度
Star Rating
符合指数
Load Index
花纹代码
Tra Code
花纹深度
Tread Depth(mm)
有无内胎
Type
标准轮辋
Standard Rim (Width&Flange)
新胎充气外缘尺寸(mm) 最大负荷
Max.Load(kg)
标准气压
Standard Pressure(bar)
最高速度
Max.Speed (km/h)
外直径 Diameter 断面宽 Section Width
26.5R25 ☆☆ 209/193 L-4 /E-4 57 TL 22.00/3.0 1798 673 18500/11500 6.5/5.25 10/50
29.5R29 ☆☆ 218/202 L-4 /E-4 60 TL 25.00/3.5 2023 750 23600/15000 6.5/5.25 10/50
35/65R33 ☆☆ 224/207 L-4 /E-4 62.5 TL 28.00/3.5 2075 880 28000/17500 6.5/5.25 10/50
20.5R25 ☆☆ 193 L-5 72 TL 17.00/2.0 1548 521 11500 6.5 10
23.5R25 ☆☆ 201 L-5 78 TL 19.50/2.5 1673 597 14500 6.5 10
26.5R25 ☆☆ 209 L-5 87 TL 22.00/3.0 1798 673 18500 6.5 10
29.5R25 ☆☆ 216 L-5 95 TL 25.00/3.5 1921 750 22400 6.5 10
29.5R29 ☆☆ 218 L-5 95 TL 25.00/3.5 2023 750 23600 6.5 10
35/65R33 ☆☆ 224 L-5 97 TL 28.00/3.5 2075 880 28000 6.5 10

Inquire Now

If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.

+86-532-80972349