Our principle is Quality first, Service best,we insist on the technology development, marketing development, managing development, service development
About usTel: +86-532-80972349
E-mail: info@royodatyre.com
Agricultural Wheel Rim suitable for
| Features: | Suitable Conditions: |
|
High Quality Wheel Rim Cheap Price |
Agricultural Wheel Rim
|
Description
Data table
| Rim Dia.(in) | Wheel Size | Bolt Hole | Bolt Circle | Center Bore | Offset | Rim Thickness | Disk Thickness | Tire Size |
| 12 | W5x12 | 5-∮18.5 | 140 | 94 | 0 | 3.5mm | 6mm | 7.00-12 6.5/80-12 |
| W7X12 | 5-∮18.5 | 140 | 94 | 0 | 3.5mm | 6mm | 10.0/80-12 | |
| 15 | 10LBX15 | 6-∮21.5 | 205 | 161 | 0(6.5) | 4mm | 6mm | 11L-15 |
| 3.00D-15 | 4-∮15 | 62.5 | 95 | 0 | 2.5mm | 5mm | 5.00-15 | |
| 5.00F-15 | 4-∮15 | 62.5 | 95 | 0 | 2.5mm | 5mm | 6.5/80-15 | |
| W13x15 | 6-∮21.5 | 205 | 161 | 0 | 5mm | 10mm | 31*15.5-15 | |
| 15.3 | W9X15.3 | 6-∮20.5 | 205 | 161 | 0 | 4mm | 6mm | 10.0/75-15.3 11.5/80-15.3 |
| W9X15.3 | 6-∮20.5 | 205 | 161 | 0 | 4mm | 8mm | 12.5/80-15.3 | |
| 15.5 | W13X15.5 | 6-∮21.5 | 205 | 161 | 0 | 5mm | 10mm | 400/60-15.5 |
| 16 | W8X16 | 6-∮21.5 | 205 | 161 | 0 | 4mm | 8mm | 10.5/65-16 |
| 17 | W13X17 | 6-∮21.5 | 205 | 161 | 0 | 5mm | 10mm | 15.0/55-17 |
| W16X17 | 10-∮27 | 205 | 161 | 0 | 5mm | 10mm | 500/50-17 19.0/45-17 | |
| 16.1 | W11x16.1 | 8-∮21.5 | 152.4 | 203.2 | 0 | 5.5mm | 10mm | 14L-16.1 |
| W14x16.1 | 8-∮21.5 | 152.4 | 203.2 | 0 | 5.5mm | 10mm | 16.5L-16.1 | |
| 16.5 | W8.25x16.5 | 8-∮18 | 150 | 200 | 35 | 5mm | 10mm | 10-16.5 |
| W9.75x16.5 | 8-∮15 | 151 | 200 | 21 | 5mm | 10mm | 12-16.5 | |
| 18 | W9X18 | 6-∮21.5 | 205 | 161 | 0 | 4mm | 8mm | 10.5/80-18 |
| W9X18 | 4-∮22 | 275 | 221 | 32 | 5mm | 10mm | 10.5/80-18 12.5/80-18 | |
| W11X18 | 6-∮21.5 | 205 | 161 | 0 | 4mm | 10mm | 13.0/65-18 | |
| 24 | W8X24 | 8-∮16.7 | 203.2 | 152.4 | 0(50.8) | 3mm | 4mm | 11.2-24 |
| W10X24 | 8-∮16.7 | 203.2 | 152.4 | 0(50.8) | 4mm | 6mm | 14.9-24 | |
| W12X24 | 8-∮16.7 | 203.2 | 152.4 | 0(70) | 4mm | 6mm | 14.9-24 | |
| 38 | W10X38 | 8-∮16.7 | 203.2 | 152.4 | 44(62) | 4mm | 6mm | 11.2-38 |
| 22.5 | 11.75X22.5 | 10-∮32 | 281 | 335 | 0 | 7mm | 14mm | 360/60-22.5 |
| 13X22.5 | 8-∮32 | 221 | 275 | 0 | 7mm | 14mm | 400/55-22.5 400/60-22.5 | |
| W16X22.5 | 10-∮27 | 335 | 281 | 0 | 6.5mm | 12mm | 500/45-22.5 500/50-22.5 550/45-22.5 500/60-22.5 550/60-22.5 | |
| W20X22.5 | 10-∮27 | 335 | 281 | 0 | 7mm | 15mm | 600/50-22.5 650/50-22.5 600/55-22.5 | |
| W24X22.5 | 10-∮27 | 335 | 281 | 0 | 7mm | 16mm | 700/40-22.5 700/50-22.5 710/40-22.5 | |
| 26.5 | W20X26.5 | 10-∮26 | 335 | 281 | 0 | 7mm | 16mm | 600/55-26.5 |
Inquire Now
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.